2025年6月30日
物件詳細情報:
所在地 | さいたま市浦和区常盤3 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩 8分 |
||
賃料 /坪単価 | 38.5万円 / 25581.4円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 49.76m2 / 15.05坪 | 構造 | 鉄骨 |
保証金または敷金 | 6ヶ月 | 契約期間 | 3年 |
権利金または礼金 | 1ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント |
|
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | 2025 | |
取引態様 | 一般・媒介 | 情報登録日 情報更新日 |
2025-02-05 2025-05-01 |
こだわり条件 | |||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
備考 | 太陽光発電システム エレベーター |