業種
2025年6月30日物件詳細情報:業種
所在地 | 春日部市中央1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
東武伊勢崎線 春日部 徒歩 1分 |
||
賃料 /坪単価 | 26.4万円 / 17176.32円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 50.8m2 / 15.37坪 | 構造 | 鉄骨 |
保証金または敷金 | 6ヶ月 | 契約期間 | 3年 |
権利金または礼金 | 1ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント |
|
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 新賃料1.55ヶ月 | 築年 | 1975 |
取引態様 | 一般・媒介 | 情報登録日 情報更新日 |
2025-05-07 2025-05-07 |
こだわり条件 | |||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
備考 |