物件詳細情報:
![]() |
![]() |
||
所在地 | 白岡市西5 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
JR宇都宮線 白岡 徒歩 25分 |
||
賃料 /坪単価 | 37.4万円 / 12107.48円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 102.1m2 / 30.89坪 | 構造 | 木 |
保証金または敷金 | 6ヶ月 | 契約期間 | 3年 |
権利金または礼金 | 1ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント |
|
共益費および管理費 | 償却 | 解約時20% | |
更新料 | 新賃料1.1か月 | 築年 | |
取引態様 | 一般・媒介 | 情報登録日 情報更新日 |
2022-04-27 2023-01-10 |
こだわり条件 | |||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き 重飲食向き | ||
備考 | 駐車場備考:敷地内2店舗での共用駐車場 |