志木駅
2023年6月1日物件詳細情報:志木駅
![]() |
|||
所在地 | 新座市東北2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
東武東上線 志木 徒歩 2分 |
||
賃料 /坪単価 | 53.5万円 / 11040.03円 | 建物・階数 | 地上6階 |
面積m2・坪 | 160.21m2 / 48.46坪 | 構造 | SRC |
保証金または敷金 | 270万円 | 契約期間 | 3年 |
権利金または礼金 | 1ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント |
|
共益費および管理費 | 償却 | 解約時10% | |
更新料 | 新賃料1か月 | 築年 | |
取引態様 | 一般・媒介 | 情報登録日 情報更新日 |
2022-06-09 2023-05-18 |
こだわり条件 | |||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き 重飲食向き | ||
備考 | 保証会社・火災保険必須 |